МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63» осуществляет образовательную деятельность начального, основного общего (с предпрофильной подготовкой девятиклассников), среднего (полного) общего образования (универсального и художественно-эстетического профилей) в соответствии с уставными целями.
Таблица 1. Контингент учащихся МОУ «СОШ №63»
| Ступени обучения | 2005-2006 учебный год | 2006-2007 учебный год |
| 1-ая ступень | 1-4 кл. | 119 уч. | 33% | 100 уч. | 31% |
| 2-ая ступень | 5-9 кл. | 178 уч. | 50% | 150 уч. | 47% |
| 3-я ступень | 10-11 кл. | 60 уч. | 17% | 70 уч. | 22% |
| | Всего | 356 уч. | | 320 уч. | |
Таблица 2. Предпрофильная и профильная подготовка
В 2004-2005 учебном году школа вступила в эксперимент по введению предпрофильной и профильной подготовки учащихся. Учащимся школы предложены следующие элективные курсы:
| 2004/05 уч.г. | 2005/06 уч.г. | 2006/07 уч.г. |
| Избранные вопросы математики | Психологическая профориентационная работа | Психология современного человека |
| Происхождение и развитие государства | Происхождение и развитие государства | Духовная музыка |
| История права | История права | Духовная культура чувашей |
| Художественная культура | Бриллианты геометрии | Фитодизайн |
| Экономическая география | Литературная правка | Иконы и русская церковь |
| Техническое рисование | Деловой русский язык | Православие в русской литературе |
| История музыкального искусства | Техническое рисование | Бриллианты геометрии |
| Социальная психология | | Деловой русский язык |
| | | Математика и логика |
Таблица 3. Перечень профильных и элективных предметов, включенных в учебный план 10 – 11-х классов художественно-эстетического профиля.
| 2005/2006 уч. год | 2006/2007 уч. год |
| Профильные предметы |
| МХК | МХК |
| Техническое рисование | Основы дизайна |
| Изобразительное искусство | Изобразительное искусство |
| Художественный труд | Архитектурный дизайн |
| Элективные предметы |
| Математический практикум | Математический практикум |
| Литературная правка | Основы делового общения |
| Экологический практикум | Основы маркетинга |
| Измерение физических величин | Литературная правка |
Таблица 4. Состояние здоровья учащихся
| Группа здоровья | 2005-2006 уч.год | 2006-2007 уч. год |
| Количество учащихся | % | Количество учащихся | % |
| 1 группа | 53 | 15 | 49 | 15 |
| 2 группа | 274 | 77 | 229 | 72 |
| 3 группа | 27 | 7,5 | 39 | 12 |
| 4 группа | 2 | 0,5 | 3 | 1 |
| Всего | 356 | | 320 | |
Социальное партнерство и общественно-государственное управление школой

